DATA MAHASISWA (i) ASAL KECAMATAN SUKAMARA
KABUPATEN SUKAMARA
YANG KULIAH DIPERGURUAN TINGGI KOTA PALANGKA RAYA
(Data Sampai Desember 2008)
| No | Nama | Tempat tanggal lahir | Jenis Kelamin (L/P) | Agama | Alamat | Asal Perguruan Tinggi & Tahun Angkatan | Keterangan |
| 1 | Rina Hastariani | | P | Islam | Jln G Obos | UNPAR/2004 | |
| 2 | Ida Maurida | | P | Islam | Jln Semeru No 18 | UNPAR/2004 | |
| 3 | Kusnandar | Sukamara, 29-9-1986 | L | Islam | Jln Sangga Buana I | UNPAR/2005 | |
| 4 | Fauzi Kurrahman | Sukamara, 9-8-1986 | L | Islam | Jln Sangga Buana I | UNPAR/2005 | |
| 5 | Ririn Andriani | | P | Islam | Jln G Obos | UNPAR/2005 | |
| 6 | Supriadi | | L | Islam | Jln G Obos | UNPAR/2005 | |
| 7 | Heru Gusmawan | | L | Islam | Jln Yos Sudarso | UNPAR/2005 | |
| 8 | | | L | Islam | Jl Lawu | UNPAR/2005 | |
| 9 | Tri Windari Hesti | | L | Islam | Jln Yos Sudarso | UNPAR/2005 | |
| 10 | Rifki Handoko | | L | Islam | Jln Yos Sudarso | UNPAR/2005 | |
| 11 | Fahri Saputra | | L | Islam | Jl Raden Saleh IV | UMP/2005 | |
| 12 | Aryadi Gunawan | | L | Islam | Jl Sangga Buana II | UNPAR/2006 | |
| 13 | Juhrini Fazrien | | P | Islam | Jln Yos Sudarso | UNPAR/2006 | |
| 14 | Wulan Sari | | P | Islam | Jln Yos Sudarso | UNPAR/2006 | |
| 15 | Fitriyanti | | P | Islam | Jln Dahlia | UMP/2006 | |
| 16 | Siti Dadar Nila | | P | Islam | Jl T. Tandang | UMP/2006 | |
| 17 | Yeti Rachmawati | | P | Islam | Jl Anggrek | UMP/2006 | |
| 18 | Budi Saputra | | P | Islam | Jln Bikotin | UMP/2006 | |
| 19 | M. Nur Rokhim | | L | Islam | Jl RTA Milono | UMP/2006 | |
| 20 | Nurlisa Kusmiati | | P | Islam | Jl Rajawali | UMP/2006 | |
| 21 | Firmansyah | | L | Islam | Jl Anggrek | UMP/2007 | |
| 22 | Moch. Gusmansyah | | L | Islam | Jl Anggrek | UMP/2007 | |
| 23 | Bayu Andika | | L | Islam | Jln Raden Saleh I | UMP/2007 | |
| 24 | Afiatri Nugrahito | | L | Islam | Jln Kerinci | UNPAR/2007 | |
| 25 | Mardona | Suak Burung, 7-3-1987 | L | Islam | Jln Samratulangi | POLTEKES/2007 | |
| 26 | Rahmad Irwandi | | L | Islam | Jln Kerinci | UNPAR/2007 | |
| 27 | Willy Husaini | | L | Islam | Jl Sapta Taruna | UNPAR/2007 | |
| 28 | Jejeb Farmana | | L | Islam | Jl Cut Nya Dien No 96 | UNPAR/2007 | |
| 29 | Muhammad Untung | | L | Islam | Jl Patimura No 20A | UNPAR/2007 | |
| 30 | Muhammad adriansyah | | L | Islam | Jl Batu Banama | UNPAR/2007 | |
| 31 | Dito Ardian Hadi | | L | Khatolik | Jl Patimura No 20 A | UNPAR/2007 | |
| 32 | Junusi | | L | Kristen | Jl Semeru | UNPAR/2007 | |
| 33 | Roni Hidayat | | L | Islam | Jl Yos Sudarso | UNPAR/2007 | |
| 34 | Supriyadi | | L | Islam | Jl B.Koetin | UNPAR/2007 | |
| 35 | Resti Leona | | P | Islam | Jl B.Koetin | UNPAR/2007 | |
| 36 | Rani Yunita | | P | Islam | Jl Yos Sudarso | UNPAR/2007 | |
| 37 | Eka Perinaggoro | | L | Islam | Jln Anggrek I | UMP/2007 | |
| 38 | Harmoko | | L | Kristen Protestan | Jln Batu Suli I | UMP/2007 | |
| 39 | Cut Maharani Soraya H. | | P | Islam | Jl Damang Salilah | UNPAR/2007 | |
| 40 | Darsono | | L | Islam | Jln Batu Banama | UNPAR/2007 | |
| 41 | Nicolaus Sinaga | | L | Islam | Jl Damang Leman | Akper EH/2007 | |
| 42 | Reni Handayani | | P | Islam | Jl Temanggung Tandang | UMP/2007 | |
| 43 | Firmansyah | | L | Islam | Jl Anggrek | UMP/2007 | |
| 44 | Dwi Pradipta Baskara | | P | Islam | Jl Rajawali | UNPAR/2007 | |
| 45 | Octa Ruri | | P | Islam | Jl Anggrek | UMP/2007 | |
| 46 | Qamariah | | P | Islam | Jl Anggrek | UMP/2007 | |
| 47 | Sarwandi | | L | Islam | Jl Semeru No.18 | UNPAR/2008 | |
| 48 | Julia Wulandari | Sukamara, 26-7-1991 | P | Islam | Jl Semeru No.18 | UNPAR/2008 | |
| 49 | Pahrudin | Sukamara, 18-1-1989 | L | Islam | Jln Samratulangi | STMIK/2008 | |
| 50 | Eka Purnama sari | | P | Islam | Jl Pattimura | UMP/2008 | |
| 51 | Aisyah Nurul H | | P | Islam | Jln Pangrango | UMP/2008 | |
| 52 | Trissiana | | P | Islam | Jln Raden Saleh I | UMP/2008 | |
| 53 | Anggi Sahbandi | | L | Islam | Jln Anggrek | UMP/2008 | |
| 54 | Eva Rusdiana | | P | Islam | Jln Pangrango | UNPAR/2008 | |
| 55 | Syahrannur | | L | Islam | Jl Batu Badinding | UNPAR/2008 | |
| 56 | Taupikkurrahman | | L | Islam | Jl Batu Badinding | UNPAR/2008 | |
| 57 | Muhammad Nur Sani | | L | Islam | Jln Anggrek I | STMIK/2008 | |
| 58 | Jaka Prima | | L | Islam | Jln Anggrek I | STMIK/2008 | |
Keterangan :
UMP : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
UNPAR : Universitas Palangka Raya
STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
STMIK : Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer
UNKRIP : Universitas Kristen Palangkaraya
Poltekkes : Politeknik Kesehatan
Akper EH : Akademi Perawat Eka Harap
Koordinator Cabang
Kecamatan Sukamara
Afiatri Nugrahito
Mengetahui
Ketua
Himpunan Mahasiswa Sukamara (HIMA SUKMA)
Kusnandar



